11ème édition

Résultats des tests 2013

 

Semaine 1:

Vitesse 10M Vitesse 10M en Z Vitesse 30M Jonglage Vitesse ballon Endurance 12' (m) Endurance 3' (m)
Alexandre D. 2.46 8.92 6.70 2 33.36 2025 575
Arthur G. 2.67 5.85 6.42 2 32.81 2000 600
Axel P. 2.64 5.96 6.07 29.18 2250 600
Baptiste A. 2.42 6.50 7 4 36.40 1550 250
Baptiste E. 2.42 6.16 6.32 3 37.05 1600 575
Chris P. 2.93 6.18 6.46 5 30.20 1975 600
Christophe K. 2.42 7.21 6.76 2 39.01 1625 500
David S. 2.96 6.20 6.53 7 32.15 1825
Eliott G. 3.04 6.75 6.81 3 36.95 2375 550
Evan A. 2.65 6.39 6.09 4 28.43 1225 325
Hugues S. 2.56 5.59 5.78 4 26.46 2225 600
Jean-Baptiste S. 2.87 5.93 6.2 5 32.14 1625 525
Jérémy C. 2.59 7.18 7.32 2 44.70 1800 450
Jérémy R. 2.89 6.17 6.56 7 32.65 1825 450
Joël Z. 2.42 6.33 6.43 3 37.46 2150 550
Jonasz V. 2.96 6.02 5.98 3 30.42 1975 600
Kevin K. 2.24 6.39 5.87 2 38.95 1725 600
Léo M. 2.59 6.42 5.72 40 26.65 2375 675
Lucas P. 2.46 7.89 7.17 4 33.50 1650 475
Mattéo C. 2.17 6.80 6.18 4 29.76 2525 600
Mattéo S. 2.81 5.86 5.98 10 25.89 1550 600
Maxime P. 3.40 7.31 7.01 1 42.58 1525 475
Maxime S. 1.92 5.74 5.17 15 24.95 2250 575
Michaël R. 2.80 7.86 7.18 3 37.22 1700 400
Mickaël G. 3.06 6.78 7.1 2 34.29 1450 500
Nerio B. 2.48 6.70 6.87 4 43.31 1675 525
Nicolas R. 2.72 6.56 5.80 5 28.48 2150 650
Nolan F. 2.84 6.24 6.40 3 31.82 2175 675
Quentin Z. 2.73 5.96 5.73 4 1875 300
Rachel F. 3.01 6.67 6.29 2 39.23 1275 500
Robin L. 2.59 5.76 5.59 9 28.15 2300 675
Robin M. 2.62 5.82 5.84 11 27.62 2125 625
Robin P. 2.90 7.24 6.56 3 33.58 1600 500
Romain T. 2.34 6.87 6.14 5 33.46 2150 525
Ronn D. 2.24 6.34 6.25 2 38.34 1825 525
Sarah S. 2.62 5.92 5.81 8 30.18 2250 675
Shakya K. 3.23 6.80 6.87 2 35.04 1675 525
Simon D. 2.73 6.01 6.14 4 30.53 1800 450
Stéphane A. 2.72 6.61 6.59 2 35.72 2500 575
Svenja D. 2.36 6.46 6.42 3 35.19 1400 300
Théo S. 2.64 6.09 6.26 5 33.01 1575 550
Tom B. 2.65 6.76 6.15 4 34.86 1750 550
Victor S. 2.80 7.49 6.70 4 37.24 1800 425
William F. 2.50 6.51 7.09 2 39.07 1825 525
William K. 3,01 6.26 6.31 3 39.93 1400 475
Yannick B. 2.31 6.46 6.46 3 32.42 2175 550

Semaine 2:

Vitesse 10M Vitesse 10M en Z Vitesse 30M Jonglage Vitesse ballon Endurance 12' (m) Endurance 3' (m)
Adrien Delaloye 2.73 6.38 6.06 1 34.04 2100 600
Adrien Donati 2.51 6.51 5.81 5 33.10 2025 625
Adrien U. 2.17 5.96 5.45 12 28.82 2250 620
Arnaud A. 2.64 6.30 6.22 1 30.20 1695 600
Arno B. 2.86 7.26 6.86 1 46.48 1590 425
Arno K. 2.23 5.34 5.48 56 26.55 1975 780
Arthur B. 48.08 1600 450
Aurélien V. 2.53 6.32 5.64 5 30.19 1650 350
Axel F. 2.37 5.68 6.23 4 34.87 1880 575
Bastien T. 2.58 6.73 6.58 2 35.51 1990 500
Benjamin D. 2.17 5.78 5.65 9 28.48 2050 670
Benjamin R. 2.73 6.38 6.80 4 36.53 1975 575
Brice M. 2.34 5.68 6.23 12 32.15 1325 625
Christian M. 2.10 5.89 5.73 3 33.75 930 605
Cloé P. 2.90 7.41 7.14 2 53.33 1700 475
Colin P. 2.51 6.01 5.89 4 31.45 1880 575
Cyril A. 2.12 5.42 5.65 6 31.62 1800 675
Damien D. 2.14 5.72 6.09 7 26.80 2200 725
Damien F. 2.51 6.21 5.93 3 30.96 1870 625
Dany R. 2.15 5.02 5.50 8 30.00 2225 675
David I. 2.34 6 6.61 2 33.07 930 575
Evan S. 2.20 2.21 5.48 16 27.87 2400 725
Fabrizio L. 2.28 6.29 5.70 4 30.84 930 530
Flavien S. 2.54 6.31 6.80 2 37.15 1730 375
Florence B. 2.62 6.20 6.75 3 35.29 770 360
Gabriel M. 2.48 6.26 6.36 4 36.94 1800 570
Jordan W. 2.58 6.07 6.34 2 39.81 1890 450
Juliane D. 2.81 6.42 6.18 4 21.27 1890 550
Loïc P. 2.82 6.48 7.10 1 45.41 1850 400
Loïc V. 2.61 6.38 6 1 33.63 1800 600
Louis D. 2.75 6.85 5.56 1 38.02 2150 570
Louka S. 2.26 5.59 5.72 17 27.31 1975 635
Luca P. 2.82 6.32 6.45 3 35.90 1775 625
Maeva F. 2.65 6.73 6.02 4 31.48 2025 375
Mathieu V. 2.06 5.15 5.40 8 25.94 2550 725
Mattew M. 2.42 6.60 6.35 4 32.00 2025 625
Matthias J. 2.53 5.89 5.93 3 31.05 1775 575
Michaël S. 2.56 6.17 5.95 3 34.20 1600 535
Morgane N. 2.95 7.13 7.24 2 47.42 1550 480
Nathan N. 2.39 6.29 6.54 4 33.51 2175 600
Nathan S. 2.24 5.98 5.87 3 32.80 1815 575
Noah R. 2.70 6.04 6.61 6 31.30 1750 575
Noé V. 2.73 6.16 6.17 4 36.07 1875 440
Nolan D. 2.42 5.62 6.11 4 31.06 1200 625
Quentin B. 2.10 5.75 5.96 4 31.37 1475 505
Rodrigo A. 3.07 6.70 6.65 2 44.10 1845 620
Roman P. 2.20 6.01 5.55 5 29.78 2250 675
Stéphano I. 2.43 5.54 6.01 3 32.17 2175 680
Théo V. 2.43 6.41 5.98 18 30.04 2200 670
Thibaud J. 2.75 6.04 6.68 1 35.44 2175 600
Thibaud S. 5.43 28.42 2400 725
Thomas A. 2.40 6.15 5.98 3 34.56 1850 575
Tom P. 2.84 6.36 6.78 3 41.42 1740 405
Tristan B. 32.37 2130 645
Valentin B. 41.60 1750 405
Yann O. 2.61 6.32 6.21 3 35.58 1300 575
Yannis M. 2.56 5.98 5.90 7 31.04 2175 625

 

Sponsor